| 化学成分(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |||
| 0.20以下 | 0.10〜0.70 | 1.70以下 | 0.025以下 | 0.010以下 | |||
| 化学成分(%) | |||||||
| Cr | Mo | Ni | B | ||||
| 0.80以下 | 0.80以下 | 1.0以下 | 0.005以下 | ||||
| ブルネル硬度 | 降伏点 (N/mm²) |
最小降伏点 保証値(N/mm²) |
引張強さ (N/mm²) |
伸び % |
|---|---|---|---|---|
| 360〜440 | 1000 | 900 | 1250 | 10以上 |
※規格類等の詳細につきましては、JIS規格 及び 鐵鋼メーカーの技術資料をご参照願います。