| 化学成分(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |||
| 0.20以下 | 0.60以下 | 1.60以下 | 0.020以下 | 0.010以下 | |||
| 化学成分(%) | |||||||
| B | Nb | Cr | V | Cu | |||
| 0.005以下 | 0.04以下 | 0.07以下 | 0.09以下 | 0.30以下 | |||
| 化学成分(%) | |||||||
| Ti | Al | Mo | Ni | N | |||
| 0.04以下 | 0.015以上 | 0.70以下 | 2.0以下 | 0.015以下 | |||
| 板厚(mm) | 最小降伏点 (N/mm²) |
引張強さ (N/mm²) |
伸び % | |
|---|---|---|---|---|
| A5* | A50** | |||
| 4〜50 50超〜100 |
700 650 |
780〜930 | 14以上 | 18以上 |
*圧延直角方向試験片の場合、圧延方向試験片の場合は+2%
**試験片は別途打合せにより実施
※規格類等の詳細につきましては、JIS規格 及び 鐵鋼メーカーの技術資料をご参照願います。